← Zpět na přehled mrtvých webů

Mrtvé weby za rok 2023

aktualizováno 03.09.2024

Všechny mrtvé weby tento rok (134)

CSV XLSX
URL Datum zjištěného úmrtí Stavový kód Web monitorujeme od Index mrtvosti
chemie.upol.cz/aupo 27.07.2023 404 26.07.2023
navod.hvezdarna.cz 26.07.2023 404 26.07.2023
max.af.czu.cz/~miki/biodiesel.htm 26.07.2023 200 26.07.2023 5
www.podnos.aid.cz 26.07.2023 200 26.07.2023 20
svet-literatury.wz.cz 27.09.2023 403 27.09.2023
stopnasilinadetech.cz 27.09.2023 403 27.09.2023
eurabia.cz 27.09.2023 404 27.09.2023
tschechien.ahk.de 27.09.2023 200 27.09.2023 20
www.fp.tul.cz/kch/sedlbauer 27.09.2023 404 27.09.2023
www.barrister.cz/strat/bulletin/bulletin.html 27.09.2023 200 27.09.2023 20
www.scheufler.cz 27.09.2023 200 27.09.2023 20
www.gjp-me.cz/extra/zamat/zamat.html 27.09.2023 404 27.09.2023
navarova.wz.cz 27.09.2023 403 27.09.2023
www.prf.cuni.cz/1948/index.htm 27.09.2023 404 27.09.2023
www.vscht.cz/anl/lmsvr/index2.htm 27.09.2023 404 27.09.2023
bibliotheca.wz.cz 27.09.2023 403 27.09.2023
ankst.cz 27.09.2023 200 27.09.2023 25
mko.xf.cz 27.09.2023 403 27.09.2023
cozp.cuni.cz 27.09.2023 401 27.09.2023
www.fhs.cuni.cz/etologie 27.09.2023 200 27.09.2023 20

Všechny weby trackované tento rok (1859)

CSV XLSX
URL Datum zjištěného úmrtí Stavový kód Web monitorujeme od Index mrtvosti
pvsps.cz 200 27.09.2023 20
www.barrister.cz/strat/bulletin/bulletin.html 27.09.2023 200 27.09.2023 20
www.scheufler.cz 27.09.2023 200 27.09.2023 20
ksp.mff.cuni.cz 200 27.09.2023 20
www.mint.cz 200 27.09.2023 30
biol.lf1.cuni.cz/ucebnice 200 27.09.2023 20
klubhz.blogspot.com 200 27.09.2023 20
paulinky.cz 200 27.09.2023 20
www.gjp-me.cz/extra/zamat/zamat.html 27.09.2023 404 27.09.2023
canov.jergym.cz 200 27.09.2023 20
cccc.uochb.cas.cz 200 27.09.2023 20
vsfs.cz/acta 200 27.09.2023 25
autobusovenoviny.cz 200 27.09.2023 20
projects.its.czu.cz/ats 200 27.09.2023 20
www.strukturalni-fondy.cz 200 27.09.2023 25
digitalne.tv 200 27.09.2023 20
amrp.cz 200 27.09.2023 20
odpady.arnika.org 10.01.2024 200 27.09.2023 20
voda.arnika.org 10.01.2024 200 27.09.2023 20
biodiverzita.arnika.org 10.01.2024 200 27.09.2023 20