Zpráva o mrtvých webech

Databáze mrtvých webových zdrojů

Web je mimořádně dynamické a efemérní médium. Z mezinárodních studií vyplývá, že za dobu deseti let zanikne více jak 50 % sledovaných webů. Zpráva o mrtvých webech je aktivitou Webarchivu, která by měla přispět k přehledu o tuzemské webové krajině. Data sbíráme pomocí naší aplikace Extinct Webstites, kde jsou podrobněji popsané zkoumané parametry. Jako vzorek nám slouží katalogizovaný korpus bohemikálních webových zdrojů, který je rozšiřován o další zdroje. Definování pojmu „mrtvý webový zdroj“ je důležitou součástí probíhajícího výzkumu.

Od 03.09.2022 evidujeme v naší databázi 596 mrtvých webů (0,2 %) ze 246651 trackovaných webů.

aktualizováno 03.09.2024

Všechny aktuálně mrtvé weby (596)

CSV XLSX
URL Datum zjištěného úmrtí Stavový kód Web monitorujeme od Index mrtvosti
janske-kameny.cz 19.02.2024 200 03.09.2024 20
www.galerievernon.com 10.01.2024 200 27.09.2023 20
www.barrister.cz/strat/bulletin/bulletin.html 27.09.2023 200 27.09.2023 20
www.scheufler.cz 27.09.2023 200 27.09.2023 20
ccmag.cz 19.02.2024 200 03.09.2024 20
prazskestezky.cz 19.02.2024 200 10.01.2024 20
ptaci-chripka.cz 19.02.2024 200 10.01.2024 20
www.pamatky.ceskalipa.org 19.02.2024 200 03.09.2024 20
www.quido.cz 19.02.2024 200 10.01.2024 20
ipen.arnika.org 10.01.2024 200 27.09.2023 20
toxik.arnika.org 10.01.2024 200 27.09.2023 20
ovzdusi.arnika.org 10.01.2024 200 27.09.2023 20
divadelnihry.sweb.cz 27.03.2024 200 10.01.2024 20
hrady.hyperlink.cz 19.02.2024 200 10.01.2024 20
ebondy.sweb.cz 27.03.2024 200 10.01.2024 20
tschechien.ahk.de 27.09.2023 200 27.09.2023 20
bloc.cz 10.01.2024 200 26.07.2023 20
martin.hason.sweb.cz/krajina2001 27.03.2024 200 10.01.2024 20
nevimajan.protokol.cz 19.02.2024 200 03.09.2024 20
cestina.upol.cz 19.02.2024 200 03.09.2024 20

Všechny aktuálně trackované weby (246651)

CSV XLSX
URL Datum zjištěného úmrtí Stavový kód Web monitorujeme od Index mrtvosti
si-journal.org 200 27.09.2023 40
liberec2009.com 200 10.01.2024 40
www.perspektivyjakosti.cz 10.01.2024 200 03.09.2024 40
www.mzp.cz 200 03.09.2024 39
webarchiv.cz 200 03.09.2024 38
box.mefistofeles.cz 200 10.01.2024 35
ado.cz/poutni 200 10.01.2024 35
www.bohemiajazzfestival.cz 200 10.01.2024 35
periodika.osu.cz/slovoaobraz 200 10.01.2024 35
www.penguinsworld.estranky.cz 200 10.01.2024 35
www.projektzare.cz 200 10.01.2024 35
www.mlp.cz 200 10.01.2024 35
www.ilaw.cas.cz/medlawjournal 200 10.01.2024 35
ufgf.org 200 03.09.2024 35
www.ceskapozice.cz 200 10.01.2024 35
auco.cuni.cz 200 27.09.2023 35
sites.google.com/site/bovepul 200 27.09.2023 35
www.cukr-listy.cz 200 27.09.2023 35
sites.google.com/site/ga406090374 200 27.09.2023 35
www.rudis.cz 200 10.01.2024 35

Mrtvé weby za rok 2023

Mrtvé weby za rok 2022

Mrtvé weby za rok 2021

Mrtvé weby za rok 2020

Realizováno v rámci institucionálního výzkumu Národní knihovny České republiky financovaného Ministerstvem kultury ČR v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace.