Zpráva o mrtvých webech

Databáze mrtvých webových zdrojů

Web je mimořádně dynamické a efemérní médium. Z mezinárodních studií vyplývá, že za dobu deseti let zanikne více jak 50 % sledovaných webů. Zpráva o mrtvých webech je aktivitou Webarchivu, která by měla přispět k přehledu o tuzemské webové krajině. Data sbíráme pomocí naší aplikace Extinct Webstites, kde jsou podrobněji popsané zkoumané parametry. Jako vzorek nám slouží katalogizovaný korpus bohemikálních webových zdrojů, který je rozšiřován o další zdroje. Definování pojmu „mrtvý webový zdroj“ je důležitou součástí probíhajícího výzkumu.

Od 03.09.2022 evidujeme v naší databázi 596 mrtvých webů (0,2 %) ze 246651 trackovaných webů.

aktualizováno 03.09.2024

Všechny aktuálně mrtvé weby (596)

CSV XLSX
URL Datum zjištěného úmrtí Stavový kód Web monitorujeme od Index mrtvosti
krytyxf.xf.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
libereckryt.euweb.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
hbbhhb.wz.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
xfczhfcz.xf.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
www.sdffds.nazory.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
www.klklkl.webz.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
www.sgsgf.wz.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
www.ggggg.xf.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
www.ccccc.xf.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
www.wzwzwzcz.wz.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
www.schweiz.euweb.cz/index.htm 28.09.2023 403 27.09.2023
www.wzwzwzwz.wz.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
www.tttttt.xf.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
pirmasens.xf.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
hackenberg.xf.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
regierungsbunker.wz.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
trachtenfest.euweb.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
starepivovary.unas.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
kraftwerkgrimsel.euweb.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
www.fortifikace-cz.czechian.net 28.09.2023 403 27.09.2023

Všechny aktuálně trackované weby (246651)

CSV XLSX
URL Datum zjištěného úmrtí Stavový kód Web monitorujeme od Index mrtvosti
www.cultural-heritage.cz 03.09.2024
www.prirodni-akvarium.cz 404 03.09.2024
www.steinbauer.biz/familytree/Hlavni.htm 200 03.09.2024 20
spspraha.cz 403 03.09.2024
www.jazyk-literatura-komunikace.cz 10.01.2024 403 03.09.2024
www.parlament-vlada.eu 10.01.2024 200 03.09.2024 20
doctrine.vavyskov.cz 10.01.2024 200 03.09.2024 20
www.itdate.cz 10.01.2024 404 03.09.2024
digit.nkp.cz/default_cz.htm 10.01.2024 200 03.09.2024 20
arub.public08.cz 10.01.2024 200 03.09.2024 20
doctrine.vavyskov.cz/_casopis/casopis.htm 10.01.2024 200 03.09.2024 20
www.synchrotron.cz 10.01.2024 200 03.09.2024 20
gmlmtg.jex.cz 03.09.2024
supernaruto.webgarden.name 03.09.2024
dortiky.webgarden.name 03.09.2024
vebe.webgarden.name 03.09.2024
martinn.webgarden.name 03.09.2024
atlaslokomotiv.webgarden.name 03.09.2024
2-5.webgarden.name 03.09.2024
levnestavby.webgarden.name 03.09.2024

Mrtvé weby za rok 2023

Mrtvé weby za rok 2022

Mrtvé weby za rok 2021

Mrtvé weby za rok 2020

Realizováno v rámci institucionálního výzkumu Národní knihovny České republiky financovaného Ministerstvem kultury ČR v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace.