Zpráva o mrtvých webech

Databáze mrtvých webových zdrojů

Web je mimořádně dynamické a efemérní médium. Z mezinárodních studií vyplývá, že za dobu deseti let zanikne více jak 50 % sledovaných webů. Zpráva o mrtvých webech je aktivitou Webarchivu, která by měla přispět k přehledu o tuzemské webové krajině. Data sbíráme pomocí naší aplikace Extinct Webstites, kde jsou podrobněji popsané zkoumané parametry. Jako vzorek nám slouží katalogizovaný korpus bohemikálních webových zdrojů, který je rozšiřován o další zdroje. Definování pojmu „mrtvý webový zdroj“ je důležitou součástí probíhajícího výzkumu.

Od 03.09.2022 evidujeme v naší databázi 596 mrtvých webů (0,2 %) ze 246651 trackovaných webů.

aktualizováno 03.09.2024

Všechny aktuálně mrtvé weby (596)

CSV XLSX
URL Datum zjištěného úmrtí Stavový kód Web monitorujeme od Index mrtvosti
pater.cz/vcg 18.06.2024 404 10.01.2024
www.dokumenty-iir.cz/MP 18.06.2024 403 10.01.2024
www.arub.cz/prehled-vyzkumu.html 18.06.2024 404 10.01.2024
www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/prognozy/konvergencni-program 22.08.2024 404 10.01.2024
old.cstv.cz 22.08.2024 403 10.01.2024
www.cubu.cz 22.08.2024 404 10.01.2024
www.ijcae.co.cz 22.08.2024 200 10.01.2024 20
avanteguardia.blogspot.com 10.01.2024 404 10.01.2024
www.uszssk.cz 10.01.2024 403 10.01.2024
projekty.upce.cz/ppp-pro/databaze 10.01.2024 404 10.01.2024
vasinasi.webgarden.cz 10.01.2024 401 10.01.2024
acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles 10.01.2024 404 10.01.2024
dl.dropbox.com/u/13814197/pruvodce_reformou.pdf 10.01.2024 404 10.01.2024
sweb.cz/adamekma 10.01.2024 404 10.01.2024
adamekma.sweb.cz 27.03.2024 200 10.01.2024 20
avanteguardia.blogspot.cz 10.01.2024 404 10.01.2024
www.zrnkapisku.eu 10.01.2024 200 10.01.2024 20
www.strevni-zanety.cz/odbornik?confirm_rules=1 10.01.2024 404 10.01.2024
jawarmaniak-images.wz.cz 10.01.2024 403 10.01.2024
lubojaty.zrnkapisku.eu 10.01.2024 200 10.01.2024 20

Všechny aktuálně trackované weby (246651)

CSV XLSX

Mrtvé weby za rok 2023

Mrtvé weby za rok 2022

Mrtvé weby za rok 2021

Mrtvé weby za rok 2020

Realizováno v rámci institucionálního výzkumu Národní knihovny České republiky financovaného Ministerstvem kultury ČR v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace.