Zpráva o mrtvých webech

Databáze mrtvých webových zdrojů

Web je mimořádně dynamické a efemérní médium. Z mezinárodních studií vyplývá, že za dobu deseti let zanikne více jak 50 % sledovaných webů. Zpráva o mrtvých webech je aktivitou Webarchivu, která by měla přispět k přehledu o tuzemské webové krajině. Data sbíráme pomocí naší aplikace Extinct Webstites, kde jsou podrobněji popsané zkoumané parametry. Jako vzorek nám slouží katalogizovaný korpus bohemikálních webových zdrojů, který je rozšiřován o další zdroje. Definování pojmu „mrtvý webový zdroj“ je důležitou součástí probíhajícího výzkumu.

Od 03.09.2022 evidujeme v naší databázi 596 mrtvých webů (0,2 %) ze 246651 trackovaných webů.

aktualizováno 03.09.2024

Všechny aktuálně mrtvé weby (596)

CSV XLSX
URL Datum zjištěného úmrtí Stavový kód Web monitorujeme od Index mrtvosti
kuks.estranky.cz 10.01.2024 404 10.01.2024
juniorinternet.cz 10.01.2024 522 10.01.2024
www.schnablova.net/www/Prazske%20veze 10.01.2024 404 10.01.2024
www.schnablova.net/www/Hrady 10.01.2024 404 10.01.2024
www.rozvojovka.cz 10.01.2024 403 03.09.2024
chemie.utb.cz 10.01.2024 403 10.01.2024
mista.unas.cz 10.01.2024 403 10.01.2024
squat.net/praha 10.01.2024 404 10.01.2024
besttracker.cz 30.11.2022 200 03.09.2024 0
www.hedvabnastezka.cz/spolecnost-pratel-afriky 10.01.2024 404 10.01.2024
techmania.cz/edutorium 10.01.2024 404 10.01.2024
infoamerika.cz 10.01.2024 200 10.01.2024 0
ivanroubal.estranky.cz 10.01.2024 404 10.01.2024
ludvikcerny.estranky.cz 10.01.2024 404 10.01.2024
knc.czu.cz/~vachm 10.01.2024 404 10.01.2024
kfch.upce.cz 10.01.2024 404 03.09.2024
visnove.com/pavel 30.11.2022 200 03.09.2024 0
www.ccspol.net 10.01.2024 404 22.09.2023
security.namodro.cz 30.11.2022 200 03.09.2024 0
www.kvkli.cz/_data/afm-uploads/region 10.01.2024 404 10.01.2024

Všechny aktuálně trackované weby (246651)

CSV XLSX
URL Datum zjištěného úmrtí Stavový kód Web monitorujeme od Index mrtvosti
www.obrys-kmen.cz 200 10.01.2024 20
domazlice.info 200 10.01.2024 20
infocizinci.cz 200 10.01.2024 20
beringie.zoobrno.cz 200 10.01.2024 20
power.orient.cas.cz 200 10.01.2024 20
ujop.cuni.cz 200 10.01.2024 20
www.jabok.cz 200 10.01.2024 20
praha-kbely.cz 200 10.01.2024 20
uhsd.ff.cuni.cz 200 10.01.2024 20
uprav.ff.cuni.cz 200 10.01.2024 25
lindat.mff.cuni.cz/repository/xmlui 200 10.01.2024 20
www.bezpecnostnimanagementvregionech.cz 200 03.09.2024 20
konzkm.cz 200 10.01.2024 20
ric-dolnibrezany.cz 200 10.01.2024 20
www.leteckabadatelna.cz 200 10.01.2024 20
www.muzeumck.cz 200 10.01.2024 20
openaccess.cz 200 10.01.2024 20
meta-ops.cz 200 10.01.2024 30
www.hejnehometoda.cz 200 10.01.2024 30
www.crpon.cz 200 03.09.2024 20

Mrtvé weby za rok 2023

Mrtvé weby za rok 2022

Mrtvé weby za rok 2021

Mrtvé weby za rok 2020

Realizováno v rámci institucionálního výzkumu Národní knihovny České republiky financovaného Ministerstvem kultury ČR v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace.