← Zpět na přehled mrtvých webů

Mrtvé weby za rok 2023

aktualizováno 03.09.2024

Všechny mrtvé weby tento rok (134)

CSV XLSX
URL Datum zjištěného úmrtí Stavový kód Web monitorujeme od Index mrtvosti
regierungsbunker.wz.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
starepivovary.unas.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
statspol.cz 27.09.2023 404 27.09.2023
stopnasilinadetech.cz 27.09.2023 403 27.09.2023
stovi.info/pomnicky/acx.htm 22.09.2023 404 22.09.2023
svet-literatury.wz.cz 27.09.2023 403 27.09.2023
sweb.cz/keltoman 27.09.2023 404 27.09.2023
trachtenfest.euweb.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
tschechien.ahk.de 27.09.2023 200 27.09.2023 20
vetmed.agriculturejournals.cz 21.09.2023 200 21.09.2023 14
www.abcxf.xf.cz 28.09.2023 403 27.09.2023
www.apa.upol.cz/web 21.09.2023 404 21.09.2023
www.apa.upol.cz/www 22.09.2023 404 22.09.2023
www.arcs.cuni.cz 22.09.2023 403 22.09.2023
www.arup.cas.cz/?cat=68 22.09.2023 404 22.09.2023
www.arup.cas.cz/?cat=69 22.09.2023 404 22.09.2023
www.arup.cas.cz/?p=4362 22.09.2023 404 22.09.2023
www.arup.cas.cz/publikace/archeologicke-rozhledy/prehled-vydanych-cisel-2001-2020 21.09.2023 404 21.09.2023
www.barrister.cz/strat/bulletin/bulletin.html 27.09.2023 200 27.09.2023 20
www.buchtyaloutky.cz/content.php?article=10&set=cs 27.09.2023 404 27.09.2023

Všechny weby trackované tento rok (1859)

CSV XLSX
URL Datum zjištěného úmrtí Stavový kód Web monitorujeme od Index mrtvosti
cca.fcca.cz 200 27.09.2023 20
fca.fcca.cz 200 27.09.2023 20
galeriejeleni.cz 200 27.09.2023 20
galeriemagda.cz 200 27.09.2023 20
www.hucot.cz 200 27.09.2023 20
www.semafor.cz 200 27.09.2023 20
ibesip.cz 200 27.09.2023 20
e-sondy.cz 200 27.09.2023 25
www.i-zuby.cz 200 27.09.2023 25
www.vlasy.cz 200 27.09.2023 20
komiksfest.cz 200 27.09.2023 20
kulturajinak.com 200 27.09.2023 20
socialnidialog.cz 200 27.09.2023 20
slavicek-rajsky.ic.cz 200 27.09.2023 20
www.wildprehistory.org 200 27.09.2023 20
jablickar.cz 200 27.09.2023 20
tschechien.ahk.de 27.09.2023 200 27.09.2023 20
www.zlate-mince.cz 200 27.09.2023 20
www.fp.tul.cz/kch/sedlbauer 27.09.2023 404 27.09.2023
psych.lf1.cuni.cz/fluorescence/Default.htm 404 27.09.2023